| ITALOK | |||
| ÜDÍTŐK | |||
| Coca-cola | (0,5l) | 395HUF | |
| Coca-cola light | (0,5l) | 395HUF | |
| Zero Coke | (0,5l) | 395HUF | |
| Fanta narancs | (0,5l) | 395HUF | |
| Fanta citrom | (0,5l) | 395HUF | |
| Kinley tonic | (0,5l) | 395HUF | |
| Kinley gyömbér | (0,5l) | 395HUF | |
| Sprite | (0,5l) | 395HUF | |
| Cappy | (0,33l) | 395HUF | |
| eper | |||
| narancs | |||
| multivitamin | |||
| őszibarack | |||
| alma | |||
| Nestea | (0,5l) | 395HUF | |
| citrom | |||
| barack | |||
| Naturaqua | (0,5l) | 290HUF | |
| szénsavas-szénsavmentes | |||
| Naturaqua Emotion | (0,5l) | 330HUF | |
| josta | |||
| menta-rebarbara | |||
| körte-citromfű | |||
| Brun energia ital | (250ml) | 500HUF | |
| LIMONÁDÉK | |||
| Epres limonádé | 950HUF | ||
| Limonádé friss gyümölcsökkel | 850HUF | ||
| KÁVÉK | |||
| Espresso | 320HUF | ||
| Americano | 390HUF | ||
| Hosszúkávé | 390HUF | ||
| Cappuccino | 480HUF | ||
| Cafe Latte | 510HUF | ||
| Kérje kávélapunkat! | |||
| BOROK | dl | üveg | |
| FEHÉR | |||
| Nyakas Irsai Olivér | (0,75l) | 480HUF | 3600HUF |
| Nyakas Chardonnay | (0,75l) | 480HUF | 3600HUF |
| Neszmélyi Prémium Chardonnay 2009 | (0,75l) | 460HUF | 3480HUF |
| Neszmélyi Hárslevelű 2008 | (0,5l) | 530HUF | 2640HUF |
| ROSÉ | |||
| Bock Villányi Rosé Cuvée | (0,75l) | 560HUF | 4200HUF |
| VÖRÖS | |||
| Neszmélyi Szekszárdi Cabarnet Franc 2008 | (0,75l) | 450HUF | 3360HUF |
| Bock Villányi Portugiser | (0,75l) | 600HUF | 4500HUF |
| Villányi Teleki Cabarnet Saugvinon | (0,75l) | 600HUF | 4500HUF |
| PEZSGŐK | üveg | ||
| Hungária Extra Dry száraz/dry | (0,75l) | 3200HUF | |
| Hungária Irsai Olivér édes/sweet | (0,75l) | 3200HUF | |
| Il Prosecco | (0,75l) | 2800HUF | |
| HÁZ BORA | |||
| Hilltop Neszmély Irsai Olivér (fehér) | dl | 180HUF | |
| Katona Borház Dunántúli Rosé (rosé) | dl | 180HUF | |
| Riverview Szekszárdi Kékfrankos-Merlot (vörös) | dl | 180HUF | |
| ÜVEGES SÖRÖK | |||
| Soproni | (0,5l) | 550HUF | |
| Edelweiss szüretlen (zöld) | (0,5l) | 850HUF | |
| Soproni narancs | (0,5l) | 550HUF | |
| Gösser Natur Zitrone | (0,5l) | 680HUF | |
| SÖR | pohár (0,3l) | korsó(0,5l) | |
| Heineken | 480HUF | 790HUF | |
| PÁLINKÁK | |||
| Kérje pálinka lapunkat! | |||
| VODKA | |||
| Smirnoff Red Vodka | (4 cl) | 910HUF | |
| RUM | |||
| Ron Varadero Silver Dry | (4 cl) | 950HUF | |
| Bacardi Superior | (4 cl) | 1050HUF | |
| WHISKEY | |||
| Johnnie Walker | (4 cl) | 1050HUF | |
| Ballentines | (4 cl) | 1050HUF | |
| Jim Beam | (4 cl) | 1050HUF | |
| Jack Daniel's | (4 cl) | 1200HUF | |
| Jameson | (4 cl) | 1200HUF | |
| Chivas Regal | (4 cl) | 1400HUF | |
| TEQUILA | |||
| José Cuervo Silver | (4 cl) | 1050HUF | |
| José Cuervo Gold | (4 cl) | 1050HUF | |
| BRANDY | |||
| Metaxa 5* | (4 cl) | 950HUF | |
| GIN 4cl | |||
| Bols Gin Silver Top | (4 cl) | 950HUF | |
| GYOMORKESERŰ | |||
| Jägermeister | (4 cl) | 1050HUF | |
| Unicum | (4 cl) | 1050HUF | |
| VERMUTH | |||
| Campari | (8 cl) | 950HUF | |
| Martini Dry | (8 cl) | 850HUF | |
| Martini Bianco | (8 cl) | 850HUF | |
| LIKŐR | |||
| Carolans | (4 cl) | 1050HUF | |
| Bailey's | (4 cl) | 1050HUF | |
| LONG DRINK | |||
| Bacardi Cola | 1250HUF | ||
| Whiskey Cola | 1250HUF | ||
| (Johnny Walker/Ballentines/Jim Beam) | 1250HUF | ||
| Gin Tonic | 1250HUF | ||
| Vodka Juice | 1250HUF | ||
| Vodka Szóda | 1150HUF | ||
| Campari Juice | 1200HUF | ||
| SANGRIA friss gyümölcsökkel (1l) | 2050HUF | ||
| HIDEG FRÖCCSÖK | |||
| Kisfröccs ( 1 dl bor + 1 dl szóda) | 250HUF | ||
| Nagyfröccs (2 dl bor + 1 dl szóda) | 410HUF | ||
| Hosszúlépés (1 dl bor + 2 dl szóda) | 290HUF | ||
| Házmester (3 dl bor + 2 dl szóda) | 640HUF | ||
| Vice házmester (2 dl bor + 3 dl szóda) | 520 HUF | ||
| ÉTELEK | |||
| SALÁTÁK | |||
| Görög saláta | 1450HUF | ||
| (kígyóuborka, paradicsom, lilahagyma, feta, olívabogyó, zöld pesztó öntet) | |||
| Csirkés görög saláta | 1850HUF | ||
| (pirított csirkemell csíkok, kígyóuborka, paradicsom, lilahagyma, feta, olívabogyó, zöld pesztó öntet) | |||
| Cézár saláta | 1450HUF | ||
| (római saláta, fokhagymás kenyérkocka, cézár öntet, parmezán forgács) | |||
| Csirkés cézár saláta | 1850HUF | ||
| (pirított csirkemell csíkok, római saláta, fokhagymás kenyérkocka, cézár öntet, parmezán forgács) | |||
| Mozzarella saláta | 1450HUF | ||
| (Tölgy saláta, paradicsom, mozzarella, zöld pesztó öntet) | |||
| Rukkola saláta szárított paradicsommal | 1450HUF | ||
| (rukkola, szárított paradicsom, parmezán forgács, bazsalikomos olívaolaj) | |||
| Kevert saláta citrusos öntettel és grillezett fokhagymás baguettel | 1550HUF | ||
| (tölgy saláta, római saláta, rukkola, kígyóuborka, koktélparadicsom, citrusos öntet) | |||
![]() |
|||
| DELIKÁT TÁLAK | |||
| Serrano sonka tál | 1200HUF | ||
| Spanyol, francia és olasz sajt válogatás tál | 1200HUF | ||
| Serrano sonka és sajt tál | 1300HUF | ||
| Spanyol vegyes hús tál | 1300HUF | ||
| Spanyol vegyes hús és sajt tál | 1300HUF | ||
| Magyaros hús és sajt válogatás tál | 1100HUF | ||
| Prémium magyaros tál ropogós baguettel | 1650HUF | ||
| (szalámi, parasztkolbász, parasztsonka, Pannónia sajt, padlizsánkrém) | |||
| Prága sonka tál ropogós baguettel | 1550HUF | ||
| (főtt pácolt sonka, belga vaj, friss zöldségek) | |||
![]() |
|||
| HIDEG TAPASOK | |||
| Chilis-fokhagymás koktélrák ropogós baguettel | 1430HUF | ||
|
Albóndigas (Spanyol paradicsomos húsgolyók ropogós baguettel) |
1890HUF | ||
| Padlizsánkrém grillezett baguettel és friss zöldségekkel | 1300HUF | ||
| Magyaros lecsós kolbászkrém grillezett baguettel és friss zöldségekkel | 1300HUF | ||
![]() |
|||
| ÉTEL KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||
| Csirkés quesadilla | 1890HUF | ||
| (csirkemell csíkok, tortilla, sajt, guacamole szósz, tejföl, fajitas zöldségek: kaliforniai paprika, hagyma) | |||
| Zöldséges quesadilla | 1790HUF | ||
| (tortilla, sajt, guacamole szósz, tejföl, fajitas zöldségek: kaliforniai paprika, hagyma) | |||
| Natur grillezett csirkemell friss zöldségágyon | 1400HUF | ||
![]() |
|||
| EREDETI OLASZ TÉSZTA KÜLÖNLEGESSÉGEK | |||
| Penne alla Amatriciana | 1190HUF | ||
| (paradicsomszósz, bacon) | |||
| Penne alla Genovese | 1190HUF | ||
| (zöld pesztó, zöldbab, burgonya kocka) | |||
| Lasagne Ricotta e Spinaci | 1190HUF | ||
| (rikotta sajt, spenót) | |||
| Lasagne alla Bolognese | 1190HUF | ||
| (bolognai húsos raguval) | |||
| Canelloni al Ragu | 1190HUF | ||
| (húsos raguval) | |||
| Canelloni alla Ricotta e Spinaci | 1190HUF | ||
| (rikotta sajt, spenót) | |||
| Tortelini alla Carbonara | 1190HUF | ||
| (tejföl, bacon) | |||
| Melanzane alla Parmigiana | 1190HUF | ||
| (rakott padlizsán, parmezán) | |||
![]() |
|||
| SZEDVICSEK | |||
| Sajtos szendvics | 950HUF | ||
| Serrano sonkás szendvics | 1200HUF | ||
| Serrano sonkás és sajtos szendvics | 1250HUF | ||
| Tonhalkrémes szendvics | 1100HUF | ||
| Rántott csirkemelles szendvics | 1200HUF | ||
| Fasírtos szendvics | 1200HUF | ||
| Ropogós baguette grillezett csirkemellel és friss zöldségekkel | 1300HUF | ||
![]() |
|||
| DESSZERTEK | |||
| Házi sütemény különlegességek a legkiválóbb természetes alapanyagok és minimális cukor felhasználásával! | |||
|
Aktuális kínálatunkról kérjük, érdeklődjön felszolgálóinknál!
|
![]() |
![]() |